排名 | 选手 | 国籍 | 年龄 | 现世界排名 |
---|---|---|---|---|
1 | 大坂直美 | 日本 | 23 | 1 |
2 | 巴蒂 | 澳大利亚 | 25 | 2 |
3 | 哈勒普 | 罗马尼亚 | 29 | 3 |
4 | 斯维托丽娜 | 俄罗斯 | 23 | 4 |
5 | 普利斯科娃 | 捷克 | 28 | 5 |
6 | 科贝尔 | 德国 | 23 | 6 |
7 | 萨巴伦卡 | 斯洛文尼亚 | 31 | 7 |
8 | 贝尔滕斯 | 白俄罗斯 | 23 | 8 |
9 | 斯威特琳娜 | 乌克兰 | 26 | 9 |
10 | 安德莱斯库 | 美国 | 27 | 10 |
11 | 萨卡里 | 希腊 | 26 | 11 |
12 | 阿扎伦卡 | 西班牙 | 33 | 12 |
13 | 高芙 | 美国 | 19 | 13 |
14 | 帕芙柳琴科娃 | 捷克 | 29 | 14 |
15 | 贝尔蒂尼 | 乌克兰 | 24 | 15 |
16 | 凯斯 | 美国 | 27 | 16 |
17 | 巴托尔 | 澳大利亚 | 24 | 17 |
18 | 肯宁 | 荷兰 | 24 | 18 |
19 | 贝博 | 美国 | 23 | 19 |
20 | 巴托利 | 意大利 | 25 | 20 |
21 | 苏瓦雷娃 | 俄罗斯 | 24 | 21 |
22 | 卡·普利斯科娃 | 捷克 | 28 | 22 |
23 | 克孜涅托娃 | 俄罗斯 | 24 | 23 |
24 | 亨里克斯 | 比利时 | 24 | 24 |
25 | 范德韦格 | 荷兰 | 29 | 25 |
26 | 钱止希 | 中国 | 27 | 26 |
27 | A·安托诺维奇 | 波兰 | 29 | 27 |
28 | 库茨涅佐娃 | 俄罗斯 | 24 | 28 |
29 | 圣塞尔纳 | 西班牙 | 31 | 29 |
30 | 塞瓦斯托娃 | 捷克 | 26 | 30 |
31 | 米尔扎 | 巴基斯坦 | 33 | 31 |
32 | 孔塔 | 英国 | 29 | 32 |
33 | 科维托娃 | 捷克 | 31 | 33 |
34 | 库普蒂科娃 | 乌克兰 | 25 | 34 |
35 | F·费尔南德斯 | 美国 | 19 | 35 |
36 | V·霍福尔茨 | 美国 | 23 | 36 |
37 | 维基奇 | 塞尔维亚 | 24 | 37 |
38 | 珍妮弗·布雷迪 | 美国 | 26 | 38 |
39 | 潘泥芝 | 中国台北 | 30 | 39 |
40 | G·弗尔南德斯 | 墨西哥 | 23 | 40 |
女子网球排名前40:谁登顶巨人之巅?
女子网球排名前40出炉,日本球员大坂直美登顶。本文将介绍目前女子网球运动员排行榜前40名,解析各选手实力。本文旨在以极其简明易懂的方式表达排名榜上的选手们的表现,满足网球爱好者的阅读需求。
一、前10名选手分析 1.大坂直美(日本), 23岁,世界排名第1名。 大坂直美是日本女子网坛的代表人物,是时下最受欢迎的网球运动员之一。今年在澳大利亚公开赛上获得了个人第四座大满贯的赛事冠军,发挥稳定。有望在东京奥运会上获得金牌。
2.巴蒂(澳大利亚),25岁,世界排名第2名。 巴蒂在2019年的法国公开赛上拿到了大满贯的冠军头衔。目前排名世界第2,十分接近世界第一的宝座。这位澳大利亚女子网坛明星目前排名第2。
3.哈勒普(罗马尼亚),29岁,世界排名第3名。 哈勒普是罗马尼亚女子网坛的代表人物。在2020年9月的罗马公开赛上获得冠军。目前在世界女子网坛排行榜上排名第三。
4.斯维托丽娜(俄罗斯),23岁,世界排名第4名。 斯维托丽娜是一位年轻的俄罗斯选手,她在2019年的WTA总决赛上获得冠军。斯维托丽娜目前排名第4。
5.普利斯科娃(捷克),28岁,世界排名第5名。 普利斯科娃是捷克女子网坛的代表人物,目前排名第5。