联赛 | 比赛时间 | 状态 | 主队 | 比分 | 客队 | 数据 |
意甲 | 2022-01-01 19:00 | 已结束 | AC米兰 | 2-1 | 罗马 | 射门: 15-10 控球率: 58%-42% 角球: 6-4 |
意甲 | 2022-01-02 14:30 | 已结束 | 尤文图斯 | 3-0 | 佛罗伦萨 | 射门: 20-8 控球率: 65%-35% 角球: 8-2 |
意甲 | 2022-01-02 17:00 | 已结束 | 国际米兰 | 4-1 | 都灵 | 射门: 18-12 控球率: 60%-40% 角球: 7-3 |
意甲 | 2022-01-03 19:45 | 已结束 | 那不勒斯 | 2-0 | 切沃 | 射门: 14-6 控球率: 61%-39% 角球: 5-1 |
意甲 | 2022-01-04 20:00 | 已结束 | 桑普多利亚 | 1-1 | 亚特兰大 | 射门: 9-12 控球率: 47%-53% 角球: 4-6 |
意甲 | 2022-01-05 12:30 | 已结束 | 帕尔马 | 0-3 | AC米兰 | 射门: 11-23 控球率: 42%-58% 角球: 3-9 |
意甲 | 2022-01-05 15:00 | 已结束 | 拉齐奥 | 3-1 | 乌迪内斯 | 射门: 17-7 控球率: 54%-46% 角球: 5-2 |
意甲 | 2022-01-06 14:30 | 已结束 | 桑普多利亚 | 2-0 | 卡利亚里 | 射门: 14-6 控球率: 57%-43% 角球: 6-2 |
意甲联赛17-18赛季积分表如下:
排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
1 | 尤文图斯 | 20 | 16 | 3 | 1 | 46 | 15 | +31 | 51 |
2 | AC米兰 | 20 | 15 | 3 | 2 | 43 | 14 | +29 | 48 |
3 | 那不勒斯 | 20 | 13 | 3 | 4 | 40 | 19 | +21 | 42 |
4 | 国际米兰 | 20 | 11 | 4 | 5 | 36 | 19 | +17 | 37 |
5 | 罗马 | 20 | 10 | 6 | 4 | 33 | 23 | +10 | 36 |
本周意甲比赛精彩纷呈,AC米兰的发挥令人惊艳,目前以48分位居积分榜次席,尤文图斯则以51分稳坐榜首,成为本赛季的霸主。
在最近一轮的比赛中,AC米兰以2-1战胜了罗马,展现出出色的实力。比赛中,AC米兰射门次数15次,控球率达到58%,完全压制了对手。尤文图斯则以3-0的比分击败了佛罗伦萨,在比赛中展现了强大的攻击力。
其他比赛结果如下:
- 国际米兰以4-1战胜了都灵,赢得了宝贵的三分。
- 那不勒斯以2-0战胜切沃,继续保持着强势。
- 桑普多利亚和亚特兰大的比赛以1-1的平局收场。
- 帕尔马以0-3不敌AC米兰。
- 拉齐奥则以3-1战胜了乌迪内斯。
- 桑普多利亚以2-0战胜卡利亚里。
从积分榜来看,尤文图斯以稳定的表现领跑,AC米兰紧随其后位列次席。那不勒斯、国际米兰和罗马分列积分榜第三、第四和第五位。
意甲的竞争将会越来越激烈,各支球队都在为争夺联赛冠军而努力。尤文图斯将继续努力保持领先优势,而AC米兰则有望继续展现出色的战绩。